|
|
||
| Osztály | Kg/fő | Összes /Kg/ |
| 4.o. | 208 !!!! | 2490 !!!! |
| 8.o. | 50 | 643 |
| 6.o. | 32 | 542 |
| 3.o. | 28 | 341 |
| 2.o. | 22 | 331 |
| 7.o. | 12 | 59 |
| 5.o. | 10 | 190 |
| 1.o. | 7 | 124 |
| Óvoda | 800 | |
| Összes: 5520 kg | ||
Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik közreműködtek a mérésnél!
|
|
||
| Osztály | Kg/fő | Összes /Kg/ |
| 4.o. | 208 !!!! | 2490 !!!! |
| 8.o. | 50 | 643 |
| 6.o. | 32 | 542 |
| 3.o. | 28 | 341 |
| 2.o. | 22 | 331 |
| 7.o. | 12 | 59 |
| 5.o. | 10 | 190 |
| 1.o. | 7 | 124 |
| Óvoda | 800 | |
| Összes: 5520 kg | ||
Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik közreműködtek a mérésnél!
Avarégetés és a kerti hulladék égetésének szabályozása
Helyi adókkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztató 2021.01.01-től