2024
| Civil szervezetek támogatása | ||
| 2024. év | ||
| Megnevezés | Teljesítés (Ft) | |
| 1. | Ikrény Sportegyesület | 520 000 |
| 2. | Polgárőr Egyesület | 400 000 |
| 3. | Horgász Egyesület | 350 000 |
| 4. | Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre | 3 400 000 |
| 5. | Ikrény Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány | 154 735 |
| 6. | Ikrényi Egyházközség (=Ikrényi Római Katolikus Plébánia) | 300 000 |
| 7. | Pannonia Kincse LEADER Egyesület | 12 000 |
| 8. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 80 000 |
| Összesen civil szevezeteknek | 5 216 735 | |


