Önkormányzati választás 2014
Önkormányzati választások
|
Feldolgozás állása: 100,00 % |
Ikrény települési választás eredményei
A polgármester Németh Tamás |
A települési képviselő-testület 6 fő |
Az önkormányzat összetétele:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Csáki István | Független jelölt | |
Ferenczy Tamás Lajos | Független jelölt | |
Fodor Ildikó | Független jelölt | |
Lőrincz Illés Sándor | Független jelölt | |
Pallang Attila | Független jelölt | |
Tóth Ildikó | Független jelölt |
A jelöltek között szavazategyenlőség esetén a választási bizottság sorsolással dönt.
Frissitve: 2014.11.10. 09:58 |
Önkormányzati választások
|
Ikrény polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
1 468 | 997 | 2 | 995 |
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|
F | G |
8 | 987 |
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Tamás | Független jelölt | 733 | 74.27 | |
2 | Horváth Cs. Attila | Független jelölt | 254 | 25.73 |
A választás eredményes
Frissitve: 2014.11.10. 09:58 |
Önkormányzati választások
|
Ikrény egyéni listás választás eredménye
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
1 468 | 997 | 0 | 996 |
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|
F | G |
44 | 952 |
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | Képviselő |
---|---|---|---|---|
1 | Fűzy András Géza | Független jelölt | 372 | |
2 | Fodor Ildikó | Független jelölt | 572 | |
3 | Somogyi Ferenc József | Független jelölt | 279 | |
4 | Tóth Ildikó | Független jelölt | 506 | |
5 | Lőrincz Illés Sándor | Független jelölt | 528 | |
6 | Pallang Attila | Független jelölt | 685 | |
7 | Ferenczy Tamás Lajos | Független jelölt | 687 | |
8 | Józsa Róbert | Független jelölt | 297 | |
9 | Holczer Mártonné | Független jelölt | 223 | |
10 | Csáki István | Független jelölt | 476 | |
11 | Tolnai Jenő | Független jelölt | 265 |
A választás eredményes
A megválasztható képviselők száma: | 6 |
---|---|
A megválasztott képviselők száma | 6 |
Kedvezményes nemzetiségi mandátumszerzés határszavazata: | 0 |
Kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerzett jelöltek száma: | 0 |
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Akadálymentes |
---|---|---|---|
001 | Győri út 66. (Polgármesteri Hivatal) | ||
002 | Széchenyi utca 16.(óvoda) |